LIDERA Y EJECUTA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
"Estudia con nosotros en la Universidad Nacional Agraria La Molina"
Postula aqui
INVERSIÓN
| CONCEPTO | Alumnos Nacionales (S/.) | Comunidad Andina (S/.) | Otros Países (S/.) |
|---|---|---|---|
| Matricula por semestre | 147.90 | 147.90 | 147.90 |
| Costo por crédito | 350.00 | 525.00 | 700.00 |
| Viaje - Curso Agroecosistemas del Perú | 8,000.00(*) | 8,000.00(*) | 8,000.00(*) |
| Seguro Estudiantil | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Carnet Universitario | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
(*) Costo aproximado. Los precios pueden variar, consultar antes de efectuar cualquier pago. Para Mayor información llámenos a los teléfonos